CORSAIR EX400U SURVIVOR (2TB)
| 제조회사 | CORSAIR | 등록년월 | 2025년 10월 |
|---|---|---|---|
| 제품 분류 | 외장 SSD | 디스크 크기 | M.2 (기타) |
| 디스크 용량 | 2TB | 낸드 구조 | 3D낸드 |
| 컨트롤러 | 파이슨 PS2251-21 | ||
| PC인터페이스 | |||
| USB4 40Gbps | O | ||
| PC연결 단자 | |||
| USB C타입 | O | ||
| 저장장치 단자 | |||
| USB C타입 | O | ||
| 성능 | |||
| 읽기 | 4,000MB/s | 쓰기 | 3,600MB/s |
| 제품 상세 정보 | |||
| 디스크 인터페이스 | NVMe | ||
| 디스크 기능 | |||
| TRIM | O | GC | O |
| S.M.A.R.T | O | ||
| 보안 기능 | |||
| 전용 소프트웨어 | O | ||
| 방수방진 | 방진/방수 (IP55) | ||
| 충격보호 | |||
| 충격보호 | O | ||
| 전원 | USB전원 | ||
| 크기(가로x세로x높이) | |||
| 무게 | 80g | A/S 정보 | 5년 |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-CSI-RST0092 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.