PXN PXN V10 ULTRA (기본형(2페달))
| 제조회사 | PXN | 등록년월 | 2025년 10월 |
|---|---|---|---|
| 제품 구성 | 주변기기 | 주변기기 구분 | 컨트롤러 |
| 컨트롤러 구분 | 레이싱 휠 | ||
| 호환기종 | |||
| PC(윈도우) | O | PS4 | O |
| XBOX Series | O | XBOX ONE | O |
| PS3 | O | ||
| 연결방식 | |||
| 유선 | O | ||
| 레이싱 휠 | |||
| 휠 조향각 | 270도 | 휠 직경 | 27cm |
| 페달 종류 | 2페달 | ||
| 부가기능 | |||
| 포스 피드백 | O | ||
| 전원 | USB전원 | ||
| 크기 | |||
| 가로 | 270mm | 세로 | 280mm |
| 무게 | 3.5kg | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-PO9-PXN-V10ULTRA 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.