ADVANTECH ASMB-927T2-0A1
| 제조회사 | ADVANTECH | 등록년월 | 2025년 11월 |
|---|---|---|---|
| 기본 사양 | |||
| 제품 분류 | 인텔 CPU용 | 세부 칩셋 | 인텔 C741 |
| CPU 소켓 | 인텔(소켓4677) | 메모리 종류 | DDR5 |
| 폼팩터 | E-ATX (30.5x33.0cm) | CPU 장착수 | 2개 |
| 내장그래픽 | ASPEED AST2600 | ||
| [메모리] | |||
| 메모리 속도 | 5200MHz (PC5-41600) | 메모리 슬롯 | 16개 |
| 메모리 채널 | 옥타(8) | 메모리 용량 | 최대 4TB |
| 메모리 폼팩터 | |||
| RDIMM | O | ||
| PCIe슬롯 | |||
| PCIex16 | 4개 | PCIex8 | 2개 |
| 저장장치 인터페이스 | |||
| M.2 | O | SATA3(6Gb/s) | O |
| mini SAS | O | ||
| [저장장치] | |||
| M.2 | 1개 | SATA3 | 8개 |
| M.2 연결 | |||
| NVMe | O | SATA | O |
| 그래픽 출력 | |||
| D-SUB | O | ||
| 후면단자 | |||
| USB3.x 5Gbps | O | RJ-45 | O |
| 시리얼포트 | O | ||
| USB A타입 | 3~4개 | USB A타입 5Gbps | 후면 4개 |
| 네트워크 | |||
| 유선랜 칩셋 | Intel X710-AT2 | 유선랜 속도 | 10Gbps |
| RJ-45 | 3개 | ||
| 유선랜 특징 | |||
| 듀얼LAN | O | IPMI(BMC)관리단자 | O |
| USB/팬 헤더 | |||
| USB3.0 헤더 | O | CPU추가팬(OPT) 헤더 | O |
| 시스템팬 4핀 | 5개 | USB2.0 헤더 | 2개 |
| USB3.0 헤더 | 1개 | ||
| I/O 헤더 | |||
| 프론트오디오AAFP 헤더 | O | 침입감지 헤더 | O |
| COM포트 헤더 | O | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-AAD-ASMB-927T2-0A1 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.