제품정보
|
||
제조회사 | 마이크론 | 등록년월 | 2020년 04월 |
---|---|---|---|
[기본사양] | |||
제품분류 | 내장형SSD | 폼팩터 | M.2 (2280) |
인터페이스 | PCIe3.0x4 (32GT/s) | 프로토콜 | NVMe 1.3 |
용량 | 250GB | 메모리 타입 | TLC(기타) |
낸드 구조 | 3D낸드 | ||
[성능] | |||
순차읽기 | 2,100MB/s | 순차쓰기 | 1,150MB/s |
읽기IOPS | 최대 170K | 쓰기IOPS | 최대 260K |
지원기능 | |||
TRIM | O | GC | O |
SLC캐싱 | O | S.M.A.R.T | O |
ECC | O | HMB | O |
부가기능 | |||
전용 S/W | O | ||
소프트웨어 지원 | |||
마이그레이션 | O | 관리기능 | O |
[환경특성] | |||
MTBF | 150만시간 | ||
TBW | 150TB | ||
A/S기간 | |||
5년 | O | ||
쿨링 정보 | |||
NVMe 방열판 | 방열판 미포함 | ||
[크기/무게] | |||
가로 | 80mm | 세로 | 22mm |
두께 | 2.4mm | 무게 | 17g |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-MU2-CTXXXP2SSD8 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]