제품정보
|
||
제조회사 | 앱코 | 등록년월 | 2020년 08월 |
---|---|---|---|
제품 분류 | PC케이스(ATX) | 케이스 크기 | 미들타워 |
파워포함여부 | 파워미포함 | 지원파워규격 | 표준-ATX |
지원보드규격 | |||
ATX | O | M-ATX | O |
M-ITX | O | ||
내부 확장 | |||
8.9cm베이 | 2개 | 6.4cm베이 | 2개 |
저장장치 장착 | 최대 4개 | PCI 슬롯(수평) | 7개 |
쿨러 / 튜닝 | |||
쿨링팬 | 총6개 | LED팬 | 6개 |
전면 패널 타입 | 메쉬 | 측면 패널 타입 | 강화유리 |
후면 | 120mm LED x1 | 전면 | 120mm LED x3 |
상단 | 120mm LED x2 | 먼지필터 | 부분 |
외부포트 | |||
USB2.0 | O | USB3.x 5Gbps | O |
크기 | |||
너비(W) | 200mm | 깊이(D) | 370mm |
높이(H) | 445mm | ||
호환성 | |||
파워 장착 길이 | 180mm | 파워 위치 | 하단후면 |
VGA 장착 길이 | 315mm | CPU쿨러 장착높이 | 163mm |
수랭쿨러 규격 | 최대2열 지원 | 라디에이터(전면) | 최대240mm |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]