제품정보
|
||
제조회사 | 앱코 | 등록년월 | 2020년 09월 |
---|---|---|---|
케이스 크기 | 미들타워 | 지원파워규격 | 표준-ATX |
지원보드규격 | |||
ATX | O | M-ATX | O |
M-ITX | O | ||
내부 확장 | |||
8.9cm베이 | 3개 | 6.4cm베이 | 4개 |
저장장치 장착 | 최대 7개 | PCI 슬롯(수평) | 8+2개 |
수직 PCI형태 | 기본형 | ||
쿨러 / 튜닝 | |||
쿨링팬 | 총7개 | LED팬 | 7개 |
측면 패널 타입 | 강화유리 | 후면 | 120mm LED x1 |
상단 | 140mm LED x3 | 내부 측면 | 120mm LED x3 |
먼지필터 | 부분 | ||
외부포트 | |||
USB3.x 5Gbps | O | ||
사운드 | HD AUDIO | ||
크기 | |||
너비(W) | 295mm | 높이(H) | 450mm |
깊이(D) | 470mm | ||
호환성 | |||
파워 장착 길이 | 250mm | 파워 위치 | 하단후면 |
VGA 장착 길이 | 430mm | CPU쿨러 장착높이 | 160mm |
라디에이터(상단) | 최대360mm, 280mm | ||
LED 튜닝 | |||
외부 LED | O | ||
컨트롤러 지원 | |||
RGB 컨트롤 | O | 외부LED 컨트롤 | O |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]