제품정보
|
||
제조회사 | PALIT | 등록년월 | 2020년 10월 |
---|---|---|---|
칩셋 사양 | |||
칩셋 제조사 | NVIDIA | 제품 시리즈 | 지포스 RTX 30 |
GPU 제조 공정 | 8nm | NVIDIA 칩셋 | RTX 3070 |
베이스클럭 | 1500MHz | 부스트클럭 | 1725MHz |
쿠다 프로세서 | 5888개 | 스트림 프로세서 | 5888개 |
인터페이스 | PCIe4.0x16 | ||
메모리 사양 | |||
메모리 종류 | GDDR6(DDR6) | 메모리 클럭 | 14000MHz |
메모리 용량 | 8GB | 메모리 버스 | 256-bit |
그래픽 출력 | |||
HDMI | 1개 | DisplayPort | 3개 |
모니터 지원 | 최대 모니터 4개 | ||
지원정보 | |||
8K 지원 | O | 4K 지원 | O |
HDR 지원 | O | HDCP 2.3 | O |
전력 관련 | |||
사용전력 | 최대 220W | 권장 파워용량 | 정격파워 650W 이상 |
전원 포트 | 8핀 x2 | ||
냉각방식 | |||
방열판 | O | 히트파이프 | O |
팬쿨러 | O | ||
제품 외형 | |||
팬 개수 | 3팬 | 가로(길이) | 294mm |
두께 | 50~59mm | ||
부가기능 | |||
제로팬(0-dB기술) | O | 백플레이트 | O |
DrMOS | O | LED 라이트 | O |
LED 위치 | |||
전면 LED | O | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-ER-STO-PLTNE6307G1 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]