제품정보
|
||
|
제조회사 | Brother | 등록년월 | 2020년 11월 |
---|---|---|---|
제품구분 | 복합기 | 인쇄 방식 | 잉크젯 |
제품분류 | 잉크젯 복합기 | 출력 색상 | 컬러 출력 |
복합기 기능 | |||
복사 | O | 스캔 | O |
일반 성능 | |||
컬러출력속도 | 9ipm | 흑백출력속도 | 16ipm |
첫 장 인쇄 | 6.5초(컬러 10초) | 인쇄 해상도 | 1200 x 6000dpi |
용지 사양 | |||
용지투입 방향 | 하단 용지함 투입 | 용지함 용량 | 150매 |
최대 지원용지 | A4 출력 | ||
소모품 사양 | |||
소모품형태 | 정품무한 | 잉크용량 | 흑백 108ml, 컬러 48.8ml |
출력가능매수 | 흑백 7,500매, 컬러 5,000매 | 카트리지 구성 | 흑백1 + 컬러3 |
잉크탱크 | 내장형 | ||
스캔 성능 | |||
최대 스캔 해상도 | 19200dpi | 광학 스캔 해상도 | 1200 x 2400dpi |
복사 성능 | |||
컬러 복사속도 | 3ppm | 흑백 복사속도 | 8ppm |
연결방식 | |||
USB | O | Wi-Fi | O |
부가 기능 | |||
Mac 지원 | O | ||
스마트 기능 | |||
모바일 프린팅 | O | 이메일 프린팅 | O |
제품 사양 | |||
RAM | 64MB | ||
크기 (가로 x 세로 x 높이) | |||
가로 | 435mm | 세로 | 359mm |
높이 | 159mm | 무게 | 6.4kg |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-bik-DCP-T420W 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]