제품정보
|
||
제조회사 | 삼성전자 | 등록년월 | 2021년 01월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 80cm(32인치) | 화면 비율 | 와이드(16:9) |
패널 종류 | VA | 패널 형태 | 평면 |
시야각 | 광시야각 | 해상도 | 3840 x 2160(4K UHD) |
픽셀피치 | 0.18159mm | 최대 주사율 | 60Hz |
응답 속도 | 8ms(GTG) | 밝기(㎡) | 250cd |
명암비 | 3,000:1 | ||
시력보호 기능 | |||
플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
화면 기능 | |||
자동 밝기 조절 | O | ||
HDR 지원 | HDR | ||
HDR 인증 | |||
HDR10 | O | ||
부가 기능 | |||
스피커 | O | USB PD 지원 | O |
편의 기능 | |||
USB허브 | O | 도킹스테이션 | O |
네트워크 | |||
Wi-Fi(무선) | O | 블루투스 | O |
TV 기능 | 스마트TV | ||
스탠드 기능 | |||
틸트(상하) | O | ||
베사홀 | 100 x 100mm | ||
전력량 | |||
소비전력 | 150W | 대기전력 | 0.5W |
무게 | 6.5kg | ||
영상입력 단자 | |||
HDMI 2.0 | O | USB C타입 | O |
HDMI 단자 수 | 2개 | PD충전 | 최대65W |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-SEC-S32AM700U 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]