|
제품정보
|
||
|
|
||
| 제조회사 | Segotep | 등록년월 | 2021년 05월 |
|---|---|---|---|
| 냉각 방식 | 공랭 | 공랭 형태 | 듀얼타워형 |
| 방열판/라디 재질 | 알루미늄 | 히트파이프 | 6개 |
| 인텔 소켓 | |||
| LGA1700 | O | LGA1200 | O |
| LGA115x | O | LGA2011-V3 | O |
| LGA2011 | O | LGA1366 | O |
| LGA775 | O | ||
| AMD 소켓 | |||
| AM4 | O | FMx/AM2,3 | O |
| 소켓939 | O | 소켓754 | O |
| 소켓940 | O | ||
| 가로 | 125mm | 세로 | 134mm |
| 높이 | 158mm | ||
| [쿨링팬] | |||
| 팬 크기 | 120mm | 팬 개수 | 2개 |
| 팬 두께 | 25T | 팬 커넥터 | 4핀 |
| 베어링 | Hydraulic(유체) | 최대 팬속도 | 1700 RPM |
| 최대 풍량 | 63.2 CFM | 풍압(정압) | 1.61mmH₂O |
| 최대 팬소음 | 29.7dBA | ||
| 부가기능 | |||
| LED 라이트 | O | PWM 지원 | O |
| LED색상 | RGB | ||
| LED시스템 | |||
| AURA SYNC | O | MYSTIC LIGHT | O |
| RGB FUSION | O | POLYCHROME | O |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]
