|
제품정보
|
||
|
|
||
| 제조회사 | PCCOOLER | 등록년월 | 2021년 05월 |
|---|---|---|---|
| 냉각 방식 | 공랭 | 공랭 형태 | 싱글타워형 |
| TDP | 235W | A/S기간 | 3년 |
| 베이스/워터블록 재질 | 구리(HDT) | 방열판/라디 재질 | 알루미늄 |
| 히트파이프 | 6mm 4개 | 히트파이프재질 | 니켈도금 구리 |
| 색상 | 블랙 | ||
| 인텔 소켓 | |||
| LGA1851 | O | LGA1700 | O |
| LGA1200 | O | LGA115x | O |
| AMD 소켓 | |||
| AM5 | O | AM4 | O |
| 가로 | 130mm | 세로 | 76mm |
| 높이 | 157mm | 무게 | 700g |
| [쿨링팬] | |||
| 팬 크기 | 130mm | 팬 개수 | 1개 |
| 팬 두께 | 25T | 팬 커넥터 | 4핀 |
| 베어링 | Hydraulic(유체) | 최대 팬속도 | 1600 RPM |
| 최대 풍량 | 81 CFM | 풍압(정압) | 2.46mmH₂O |
| 최대 팬소음 | 29dBA | ||
| 부가기능 | |||
| PWM 지원 | O | ||
| LED색상 | non-LED | ||
| 구성품 | |||
| AM4이탈방지가이드 | O | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]

