제품정보
|
||
제조회사 | HP | 등록년월 | 2021년 05월 |
---|---|---|---|
제품 분류 | 노트북 | 운영체제(OS) | 윈도우10 |
판매유형 | 제조사기본상품 | ||
용도 | |||
사무/인강용 | O | ||
화면정보 | |||
화면 크기 | 39.6cm(15.6인치) | 화면 비율 | 16:9 |
해상도 | 1920x1080(FHD) | NTSC | 45% |
화면 밝기 | 250nit | 패널 종류 | IPS |
패널 표면 처리 | 눈부심 방지 | ||
디스플레이 특징 | |||
광시야각 | O | ||
CPU | |||
CPU 제조사 | AMD | CPU 종류 | 라이젠7-4세대 |
CPU 코드명 | 루시엔 | CPU 넘버 | 5700U (1.8GHz) |
코어 수 | 옥타(8)코어 | 스레드 수 | 16 |
램 | |||
램 타입 | DDR4 | 램 용량 | 8GB |
램 슬롯 | 총 2개 | 램 구성 | 싱글(8G) |
램 교체 | 가능 | ||
그래픽 | |||
GPU 종류 | 내장그래픽 | GPU 제조사 | AMD |
GPU 칩셋 | Radeon Graphics | ||
저장장치 | |||
저장장치 종류 | M.2(NVMe) | 저장 용량 | 256GB |
저장 슬롯 | 2개 | ||
네트워크 | |||
무선랜 | 802.11ax(Wi-Fi 6) | 유선랜 | 기가비트 |
블루투스 | 블루투스 5.0 | ||
영상 입출력 | |||
HDMI | O | 웹캠(HD) | O |
단자 | |||
USB | 총3개 | USB-C | 지원 |
단자 유형 | |||
USB 3.0 | O | ||
카드 슬롯 | |||
SD카드 | O | ||
보안 기능 | |||
TPM | O | ||
키보드 배열 | |||
ㅡ형 방향키 | O | 숫자 키패드(4열) | O |
파워 | |||
배터리 | 41Wh | 어댑터 | 45W |
전원 | DC | ||
충전 | |||
고속충전 | O | ||
주요제원 | |||
두께 | 19.9mm | 무게 | 1.74kg |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-hpk-TPN-C151 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | XU100430-20037C 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]