|
제품정보
|
||
|
|
||
| 제조회사 | DEEPCOOL | 등록년월 | 2021년 09월 |
|---|---|---|---|
| 냉각 방식 | 공랭 | 공랭 형태 | 듀얼타워형 |
| TDP | 260W | A/S기간 | 3년 |
| 베이스/워터블록 재질 | 구리(HDT) | 히트파이프 | 6mm 6개 |
| 인텔 소켓 | |||
| LGA1851 | O | LGA1700 | O |
| LGA1200 | O | LGA115x | O |
| LGA2066 | O | LGA2011-V3 | O |
| AMD 소켓 | |||
| AM5 | O | AM4 | O |
| 가로 | 129mm | 세로 | 138mm |
| 높이 | 160mm | 무게 | 1456g |
| [쿨링팬] | |||
| 팬 크기 | 120mm | 팬 개수 | 2개 |
| 팬 두께 | 25T | 팬 커넥터 | 4핀 |
| 베어링 | FDB(유체) | 최대 팬속도 | 1850 RPM |
| 최대 풍량 | 68.99 CFM | 풍압(정압) | 2.19mmH₂O |
| 최대 팬소음 | 28dBA | 팬수명 | 50,000시간 |
| 부가기능 | |||
| PWM 지원 | O | ||
| LED색상 | non-LED | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]

