제품정보
|
||
|
제조회사 | 비트엠 | 등록년월 | 2021년 11월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 101cm(40인치) | 화면 비율 | 울트라와이드(21:9) |
패널 종류 | Nano-IPS | 패널 형태 | 커브드 |
곡률 | 2500R | 시야각 | 광시야각 |
해상도 | 5120 x 2160(WUHD) | 픽셀피치 | 0.1815mm |
최대 주사율 | 60Hz | 응답 속도 | 5ms(GTG) |
밝기(㎡) | 300cd | 명암비 | 1,000:1 |
동적명암비 | 5,000,000:1 | ||
시력보호 기능 | |||
플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
HDR 지원 | HDR | ||
부가 기능 | |||
스피커 | O | ||
편의 기능 | |||
HDCP 지원 | O | PBP | O |
무결점 정책 | O | ||
액세서리 | |||
리모컨 | O | ||
스탠드 기능 | |||
엘리베이션(높낮이) | O | 틸트(상하) | O |
스위블(좌우) | O | ||
베사홀 | 100 x 100mm | ||
전력량 | |||
소비전력 | 39W | 대기전력 | 0.5W |
크기(가로x세로x깊이) | 948x586x222mm | 무게 | 9.258kg |
[색상영역] | |||
sRGB | 100% | DCI-P3 | 98% |
게임 관련 기능 | |||
조준선 표시 | O | ||
게임 화면 개선 | |||
FreeSync | O | G-Sync compatible | O |
영상입력 단자 | |||
HDMI 2.0 | O | DP 1.4 | O |
HDMI 단자 수 | 2개 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-btm-U400QW 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]