제품정보
|
||
|
제조회사 | ASRock | 등록년월 | 2012년 03월 |
---|---|---|---|
기본 사양 | |||
제품 분류 | 인텔 CPU용 | CPU 소켓 | 인텔(소켓1155) |
세부 칩셋 | 인텔 H77 | CPU 장착수 | 1개 |
폼팩터 | M-ATX (24.4x24.4cm) | 전원부 | 6페이즈 |
[메모리] | |||
메모리 종류 | DDR3 | 메모리 속도 | 1600MHz (PC3-12800) |
메모리 슬롯 | 2개 | 메모리 채널 | 듀얼 |
메모리 용량 | 최대 16GB | ||
[확장슬롯] | |||
VGA 연결 | PCIe3.0 x16 | ||
PCIe버전 | |||
PCIe3.0 | O | PCI | O |
PCIe슬롯 | |||
PCIex16 | 1개 | PCI | 2개 |
멀티 GPU | |||
CrossFire X | O | SLI | O |
저장장치 인터페이스 | |||
SATA3(6Gb/s) | O | SATA2(3Gb/s) | O |
SATA2 | 4개 | ||
RAID 지원 | |||
SATA RAID | O | ||
그래픽 출력 | |||
HDMI | O | DVI | O |
D-SUB | O | ||
후면단자 | |||
USB3.x 5Gbps | O | S/PDIF | O |
PS/2 | O | ||
네트워크 | |||
유선랜 속도 | 1Gbps | ||
오디오 | |||
아날로그 출력 | 7.1채널(8ch) | ||
특징 | |||
UEFI | O | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | KCC-REM-ASR-H77M 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]