제조회사 | DELL | 등록년월 | 2022년 04월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 54.48cm(22인치) | 화면 비율 | 와이드(16:9) |
패널 종류 | VA | 패널 형태 | 평면 |
시야각 | 광시야각 | 해상도 | 1920 x 1080(FHD) |
픽셀피치 | 0.249mm | 최대 주사율 | 60Hz |
응답 속도 | 5ms(GTG) | 밝기(㎡) | 250cd |
명암비 | 3,000:1 | ||
시력보호 기능 | |||
플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
눈부심 방지 | O | 안티글레어 | O |
편의 기능 | |||
SW 화면분할 | O | ||
스탠드 기능 | |||
틸트(상하) | O | ||
전력량 | |||
소비전력 | 12.13W | 대기전력 | 0.3W |
크기(가로x세로x깊이) | 504x384x171mm | 무게 | 3 .04kg |
영상입력 단자 | |||
DP | O | D-SUB | O |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-E2K-E2222Ht 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]