제품정보
|
||
제조회사 | 대원씨티에스 | 등록년월 | 2022년 04월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 60.04cm(24인치) | 화면 비율 | 와이드(16:9) |
패널 종류 | VA | 패널 형태 | 평면 |
시야각 | 광시야각 | 해상도 | 1920 x 1080(FHD) |
픽셀피치 | 0.2745mm | 최대 주사율 | 75Hz |
응답 속도 | 5ms(GTG OD) | 밝기(㎡) | 250cd |
명암비 | 4,000:1 | 동적명암비 | 50,000,000:1 |
시력보호 기능 | |||
플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
눈부심 방지 | O | 안티글레어 | O |
부가 기능 | |||
스피커 | O | 헤드폰 아웃 | O |
편의 기능 | |||
HDCP 지원 | O | 무결점 정책 | O |
스탠드 기능 | |||
틸트(상하) | O | ||
베사홀 | 75 x 75mm | ||
전력량 | |||
소비전력 | 21W | 대기전력 | 0.3W |
크기(가로x세로x깊이) | 537x411x198mm | 무게 | 2.8kg |
[색상영역] | |||
NTSC | 72% | ||
게임 화면 개선 | |||
Adaptive Sync | O | ||
영상입력 단자 | |||
HDMI | O | D-SUB | O |
HDMI 단자 수 | 1개 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-DWC-DW24F1OM 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]