|
제품정보
|
||
|
|
||
| 제조회사 | 앱코 | 등록년월 | 2022년 04월 |
|---|---|---|---|
| 제품 분류 | ATX 케이스 | ||
| 지원보드규격 | |||
| ATX | O | M-ATX | O |
| ITX | O | ||
| VGA 길이 | 340mm | CPU쿨러 높이 | 175mm |
| 케이스 크기 | 미들타워 | 파워포함여부 | 파워미포함 |
| 지원파워규격 | 표준-ATX | ||
| 내부 확장 | |||
| 8.9cm베이 | 1개 | 6.4cm베이 | 1개 |
| 저장장치 장착 | 최대 2개 | PCI 슬롯(수평) | 7개 |
| [패널] | |||
| 전면 패널 타입 | 메쉬 | 측면 패널 타입 | 강화유리 |
| 측면 개폐 방식 | 스윙도어 | 먼지필터 | 전체 |
| [쿨러/튜닝] | |||
| 쿨링팬 | 총4개 | LED팬 | 4개 |
| 후면 | 140mm LED x1 | 전면 | 140mm LED x3 |
| 외부포트 | |||
| USB2.0 | O | USB3.x 5Gbps | O |
| [크기] | |||
| 너비(W) | 230mm | 깊이(D) | 410mm |
| 높이(H) | 485mm | ||
| [호환성] | |||
| 파워 장착 길이 | 178mm | 파워 위치 | 하단후면 |
| 수랭쿨러 규격 | 최대3열 지원 | 라디에이터(상단) | 최대280mm, 240mm |
| 라디에이터(전면) | 최대360mm, 280mm | 라디에이터(후면) | 최대140mm, 120mm |
| [부가기능] | [부가기능] | ||
| 컨트롤러 지원 | |||
| 외부LED 컨트롤 | O | ||
| [변경사항] | [변경사항] | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]



