제품정보
|
||
|
제조회사 | 삼성전자 | 등록년월 | 2022년 06월 |
---|---|---|---|
제품구분 | 복합기 | 인쇄 방식 | 잉크젯 |
제품분류 | 잉크젯 복합기 | 출력 색상 | 컬러 출력 |
복합기 기능 | |||
복사 | O | 스캔 | O |
팩스 | O | ||
일반 성능 | |||
컬러출력속도 | 22ppm | 흑백출력속도 | 23ppm |
첫 장 인쇄 | 14초 (컬러 16초) | 인쇄 해상도 | 4800 x 1200dpi |
인쇄 기능 | |||
자동양면인쇄 | O | 자동급지장치 | O |
용지 사양 | |||
용지투입 방향 | 하단 용지함 투입 | 용지함 용량 | 250매 |
최대 지원용지 | A4 출력 | 지원용지 무게 | 60~250g/m² |
소모품 사양 | |||
소모품형태 | 정품무한 | 잉크용량 | 흑백 135ml, 컬러 70ml |
출력가능매수 | 흑백 6,000매, 컬러 8,000매 | 카트리지 구성 | 흑백1 + 컬러3 |
잉크탱크 | 내장형 | ||
스캔 성능 | |||
최대 스캔 해상도 | 1200dpi | ||
복사 성능 | |||
컬러 복사속도 | 6ppm | 흑백 복사속도 | 13ppm |
최대 복사 해상도 | 600 x 600dpi | ||
연결방식 | |||
USB | O | Wi-Fi | O |
유선랜(RJ-45) | O | ||
제품 사양 | |||
RAM | 256MB | 디스플레이 | 터치스크린LCD |
월 최대 인쇄량 | 6,000매 | ||
소비전력 | |||
인쇄시 | 14W | 대기중 | 4W |
슬립 | 1.6W | ||
크기 (가로 x 세로 x 높이) | |||
가로 | 427.5mm | 세로 | 364mm |
높이 | 240.2mm | 무게 | 7.7kg |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-HpS-SL-T2270DW 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | XU102786-22001 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]