제품정보
|
||
|
제조회사 | 알파스캔 | 등록년월 | 2012년 11월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 58.4cm(23인치) | 화면 비율 | 와이드(16:9) |
패널 종류 | AH-IPS | 패널 형태 | 평면 |
시야각 | 광시야각 | 해상도 | 1920 x 1080(FHD) |
픽셀피치 | 0.265mm | 최대 주사율 | 60Hz |
응답 속도 | 5ms(GTG) | 밝기(㎡) | 250cd |
명암비 | ~1,000:1 | 동적명암비 | 50,000,000:1 |
시력보호 기능 | |||
눈부심 방지 | O | ||
부가 기능 | |||
스피커 | O | ||
편의 기능 | |||
HDCP 지원 | O | 무결점 정책 | O |
스탠드 기능 | |||
틸트(상하) | O | ||
전력량 | |||
소비전력 | 30W | 대기전력 | 0.5W |
무게 | 3.75kg | ||
영상입력 단자 | |||
HDMI | O | D-SUB | O |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | KCC-REM-TPV-230LM00023 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]