제품정보
|
||
제조회사 | 잘만 | 등록년월 | 2023년 02월 |
---|---|---|---|
냉각 방식 | 공랭 | 히트파이프 | 3개 |
TDP | 150W | ||
인텔 소켓 | |||
LGA1700 | O | LGA1200 | O |
LGA115x | O | ||
AMD 소켓 | |||
AM5 | O | AM4 | O |
FMx/AM2,3 | O | ||
가로 | 95mm | 높이 | 135mm |
무게 | 420g | ||
[쿨링팬] | |||
팬 크기 | 92mm | 팬 개수 | 1개 |
팬 두께 | 25T | 베어링 | Hydro(유체) |
최대 팬속도 | 2000 RPM | 최대 풍량 | 38.96 CFM |
최대 팬소음 | 29dBA | ||
부가기능 | |||
PWM 지원 | O | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]