제품정보
|
||
제조회사 | MANLI | 등록년월 | 2023년 04월 |
---|---|---|---|
칩셋 사양 | |||
칩셋 제조사 | NVIDIA | 제품 시리즈 | 지포스 RTX 40 |
GPU 제조 공정 | 4nm | NVIDIA 칩셋 | RTX 4070 |
베이스클럭 | 1920MHz | 부스트클럭 | 2475MHz |
쿠다 프로세서 | 5888개 | 스트림 프로세서 | 5888개 |
메모리 사양 | |||
메모리 종류 | GDDR6X(DDR6X) | 메모리 클럭 | 21000MHz |
메모리 용량 | 12GB | 메모리 버스 | 192-bit |
그래픽 출력 | |||
HDMI | 1개 | DisplayPort | 3개 |
지원정보 | |||
8K 지원 | O | 4K 지원 | O |
HDR 지원 | O | HDCP 2.3 | O |
전력 관련 | |||
사용전력 | 최대 200W | 전원 포트 | 8핀 x1 |
전원부 | 8+2페이즈 | ||
냉각방식 | |||
방열판 | O | 히트파이프 | O |
팬쿨러 | O | ||
제품 외형 | |||
팬 개수 | 2팬 | 가로(길이) | 254mm |
두께 | 53mm | ||
부가기능 | |||
백플레이트 | O | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-Mll-RTX4070 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]