제품정보
|
||
제조회사 | LEADCOOL | 등록년월 | 2023년 06월 |
---|---|---|---|
냉각 방식 | 공랭 | 히트파이프 | 6개 |
히트파이프재질 | 구리 | TDP | 250W |
A/S기간 | 3년 | ||
인텔 소켓 | |||
LGA1851 | O | LGA1700 | O |
LGA1200 | O | LGA115x | O |
LGA2066 | O | LGA2011 | O |
LGA1366 | O | ||
AMD 소켓 | |||
AM5 | O | AM4 | O |
FMx/AM2,3 | O | ||
가로 | 125mm | 높이 | 158mm |
무게 | 1105g | ||
[쿨링팬] | |||
팬 크기 | 120mm | 팬 개수 | 2개 |
팬 두께 | 25T | 팬 커넥터 | 3-4핀 |
베어링 | Hydraulic(유체) | 최대 팬속도 | 1800 RPM |
최대 풍량 | 75.8 CFM | 풍압(정압) | 2.15mmH₂O |
최대 팬소음 | 29.5dBA | 팬수명 | 40,000시간 |
부가기능 | |||
LED 라이트 | O | PWM 지원 | O |
LED시스템 | |||
AURA SYNC | O | MYSTIC LIGHT | O |
RGB FUSION | O | POLYCHROME | O |
[구성품/기타] | [구성품/기타] | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]