제품정보
|
||
|
제조회사 | BenQ | 등록년월 | 2014년 09월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 68.5cm(27인치) | 화면 비율 | 와이드(16:9) |
패널 종류 | AHVA | 패널 형태 | 평면 |
시야각 | 광시야각 | 해상도 | 2560 x 1440(QHD) |
픽셀피치 | 0.233mm | 최대 주사율 | 60Hz |
응답 속도 | 4ms(GTG) | 밝기(㎡) | 350cd |
명암비 | ~1,000:1 | 동적명암비 | 20,000,000:1 |
시력보호 기능 | |||
플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
부가 기능 | |||
스피커 | O | ||
편의 기능 | |||
HDCP 지원 | O | 무결점 정책 | O |
스탠드 기능 | |||
피벗(회전) | O | 엘리베이션(높낮이) | O |
틸트(상하) | O | 스위블(좌우) | O |
전력량 | |||
소비전력 | 32W | 대기전력 | 0.5W |
무게 | 6.39 kg | ||
[색상영역] | |||
sRGB | 100% | ||
영상입력 단자 | |||
HDMI | O | DP | O |
DVI | O | D-SUB | O |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | KCC-REM-TPV-GL2760-T 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]