제품정보
|
||
제조회사 | MSI | 등록년월 | 2016년 01월 |
---|---|---|---|
칩셋 사양 | |||
칩셋 제조사 | NVIDIA | 제품 시리즈 | 지포스 700 |
GPU 제조 공정 | 28nm | NVIDIA 칩셋 | GT710 |
베이스클럭 | 954MHz | 쿠다 프로세서 | 192개 |
스트림 프로세서 | 192개 | 인터페이스 | PCIe2.0x8 |
메모리 사양 | |||
메모리 종류 | GDDR3(DDR3) | 메모리 클럭 | 1600MHz |
메모리 용량 | 2GB | 메모리 버스 | 64-bit |
그래픽 출력 | |||
DVI | 1개 | HDMI | 1개 |
모니터 지원 | 최대 모니터 2개 | ||
전력 관련 | |||
사용전력 | 최대 19W | 권장 파워용량 | 정격파워 300W 이상 |
냉각방식 | |||
방열판 | O | ||
제품 외형 | |||
가로(길이) | 146mm | 두께 | 19mm |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-MSI-N710L 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]