제품정보
|
||
제조회사 | EFM | 등록년월 | 2016년 03월 |
---|---|---|---|
기본 사양 | |||
제품 분류 | 유무선 | 최고유선속도 | 1Gbps |
무선 속도 | AC750(Wi-Fi 5) | 연결 형태 | 전원플러그형 |
CPU제조사 | 미디어텍 MT7620A | CPU클럭 | 580 MHz |
RAM | 128MB | FLASH | 16MB |
연결 단자 | |||
WAN | 1포트(1Gbps) | LAN | 4포트(1Gbps) |
USB2.0 | 1개 | ||
무선 관련 | |||
무선 수신 채널 | 듀얼 밴드 | 무선 주파수 | 2.4GHz , 5GHz |
무선 지원 규격 | |||
802.11ac | O | 802.11n | O |
802.11g | O | 802.11b | O |
802.11a | O | ||
안테나 관련 | |||
안테나 | 3개 | 최대 감도 | 5dBi |
NAT·점보프레임 외 | |||
NAT 지원 방식 | NAT 하드웨어 방식 | NAT 전송 속도 | NAT 2Gbps |
점보프레임 | 점보프레임 9KB | ||
USB 포트 기능 | |||
FTP 서버 | O | SAMBA | O |
미디어 서버 | O | ||
확장 포트 기능 | |||
외장 저장장치 지원 | O | 프린터 서버 지원 | O |
스마트기기 충전 지원 | O | ||
부가 기능 | |||
Mesh | O | IPTV 지원 | O |
DLNA | O | WOL | O |
VPN | O | QoS | O |
버튼 지원 | |||
WPS | Y버튼 | Reset | Y버튼 |
Mesh 지원 유형 | |||
유선 에이전트 | O | ||
Mesh 시스템 | EasyMesh | ||
크기(가로x세로x높이) | |||
가로 | 135mm | 세로 | 128mm |
높이 | 23.2mm | 무게 | 230g |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | MSIP-CMM-EFM-IPTIMEA1004 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]