제품정보
|
||
제조회사 | 크로스오버 | 등록년월 | 2017년 01월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 68.47cm(27인치) | 화면 비율 | 와이드(16:9) |
패널 종류 | PVA | 패널 형태 | 커브드 |
시야각 | 광시야각 | 해상도 | 1920 x 1080(FHD) |
픽셀피치 | 0.3114mm | 최대 주사율 | 144Hz |
응답 속도 | 1ms(OD) | 밝기(㎡) | 300cd |
명암비 | 3,000:1 | 동적명암비 | 5,000,000:1 |
시력보호 기능 | |||
플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
눈부심 방지 | O | ||
편의 기능 | |||
무결점 정책 | O | ||
스탠드 기능 | |||
틸트(상하) | O | ||
베사홀 | 75 x 75mm | ||
전력량 | |||
소비전력 | 최대 32W | 대기전력 | 0.5W |
무게 | 5.7kg | ||
게임 관련 기능 | |||
조준선 표시 | O | 인풋랙 제어 | O |
블랙 이퀄라이저 | O | ||
게임 화면 개선 | |||
FreeSync | O | G-Sync compatible | O |
영상입력 단자 | |||
HDMI | O | DP | O |
HDMI 단자 수 | 2개 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | MSIP-REI-CSO_270X144 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | YU10627-17001 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]