제품정보
|
||
본 자료의 저작권은 (주)다나와에 있으며 동의 없이 무단 복제 및 가공, 임의로 사용 시 법에 의한 처벌을 받을 수 있습니다.
|
제조회사 | HP | 등록년월 | 2017년 09월 |
---|---|---|---|
제품구분 | 복합기 | 인쇄 방식 | 레이저 |
제품분류 | 레이저 복합기 | 출력 색상 | 컬러 출력 |
복합기 기능 | |||
복사 | O | 스캔 | O |
일반 성능 | |||
컬러출력속도 | 21~30 | 흑백출력속도 | 21~30 |
첫 장 인쇄 | 10.7초 (컬러 12초) | 인쇄 해상도 | 600 x 600dpi |
인쇄 기능 | |||
자동급지장치 | O | ||
용지 사양 | |||
용지투입 방향 | 하단 용지함 투입 | 용지함 용량 | 250매 |
최대 지원용지 | A4 출력 | 지원용지 무게 | 60~220g/m² |
소모품 사양 | |||
카트리지 구성 | 흑백1 + 컬러3 | ||
스캔 성능 | |||
최대 스캔 해상도 | 1200dpi | ||
연결방식 | |||
USB | O | Wi-Fi | O |
유선랜(RJ-45) | O | ||
부가 기능 | |||
다이렉트USB | O | Mac 지원 | O |
자동 꺼짐 | O | ||
스마트 기능 | |||
모바일 프린팅 | O | 에어 프린팅 | O |
클라우드 프린팅 | O | ||
제품 사양 | |||
RAM | 256MB | 디스플레이 | 터치스크린LCD |
월 최대 인쇄량 | 40000매 | ||
소비전력 | |||
인쇄시 | 342W | 대기중 | 8W |
슬립 | 1.2W | ||
크기 (가로 x 세로 x 높이) | |||
가로 | 420mm | 세로 | 388.6mm |
높이 | 334.1mm | 무게 | 18kg |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | MSIP-RMM-hpi-SHNGC-1601-00 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]