제품정보
|
||
제조회사 | 비트엠 | 등록년월 | 2018년 01월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 60.97cm(24인치) | 화면 비율 | 와이드(16:9) |
패널 종류 | TN | 패널 형태 | 평면 |
시야각 | 일반시야각 | 해상도 | 1920 x 1080(FHD) |
픽셀피치 | 0.27675mm | 최대 주사율 | 144Hz |
응답 속도 | 1ms(OD) | 밝기(㎡) | 350cd |
명암비 | 1,000:1 | ||
시력보호 기능 | |||
블루라이트 차단 | O | ||
화면 기능 | |||
고정종횡비 지원 | O | ||
부가 기능 | |||
스피커 | O | ||
편의 기능 | |||
무결점 정책 | O | ||
베사홀 | 75 x 75mm | ||
전력량 | |||
소비전력 | 38W | 대기전력 | 0.37W |
무게 | 3.14kg | ||
게임 관련 기능 | |||
조준선 표시 | O | ||
게임 화면 개선 | |||
FreeSync | O | ||
영상입력 단자 | |||
HDMI 2.0 | O | DP | O |
HDMI 단자 수 | 1개 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-REM-QUB-24DP144Plus 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]