제품정보
|
||||||||||||||
|
제조회사 | COX | 등록년월 | 2018년 02월 |
---|---|---|---|
감응 방식 | 광 | 버튼 수 | DPI+6버튼 |
연결 방식 | 유선 | 인터페이스 | USB |
휠 조정 | 상하 | ||
기능 | |||
센서 | PMW-3325 | 최대 감도(DPI) | 5000DPI |
DPI 변경 | DPI 변경 | 스캔율(FPS) | 6600FPS |
가속도 지원 | 가속도 20G | 응답속도 | 1000Hz 폴링레이트 |
매크로 | |||
매크로 기능 | S/W 매크로 | ||
마우스 형태 | |||
오른손 | O | ||
마우스 구조 | |||
RGB라이트 | O | ||
스위치 | OMRON 스위치 | ||
부가 기능 | |||
소프트웨어 지원 | O | 매크로 | O |
마우스 크기(세로x가로x높이) | |||
세로 | 129mm | 가로 | 75mm |
높이 | 42mm | 무게 | 115g |
케이블 길이 | 1.8m | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-REI-ABS-CM60 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]