제품정보
|
||
제조회사 | 마이크론 | 등록년월 | 2018년 08월 |
---|---|---|---|
[기본사양] | |||
제품분류 | 내장형SSD | 폼팩터 | 6.4cm(2.5형) |
인터페이스 | SATA3 (6Gb/s) | 용량 | 480GB |
낸드 구조 | 3D낸드 | ||
[성능] | |||
순차읽기 | 540MB/s | 순차쓰기 | 500MB/s |
지원기능 | |||
TRIM | O | SLC캐싱 | O |
S.M.A.R.T | O | ECC | O |
부가기능 | |||
전용 S/W | O | ||
소프트웨어 지원 | |||
마이그레이션 | O | 관리기능 | O |
[환경특성] | |||
MTBF | 150만시간 | ||
TBW | 120TB | ||
A/S기간 | |||
3년 | O | ||
[크기/무게] | |||
가로 | 100mm | 세로 | 70mm |
두께 | 7mm | 무게 | 55g |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-REM-MU2-CTXXXBX500SSD1 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]