제품정보
|
||
제조회사 | HIS | 등록년월 | 2018년 12월 |
---|---|---|---|
칩셋 사양 | |||
칩셋 제조사 | AMD(ATi) | 제품 시리즈 | 라데온 RX 500 |
GPU 제조 공정 | 14nm | AMD 칩셋 | RX 570 |
부스트클럭 | 1264MHz | 스트림 프로세서 | 2048개 |
인터페이스 | PCIe3.0x16 | ||
메모리 사양 | |||
메모리 종류 | GDDR5(DDR5) | 메모리 클럭 | 7000MHz |
메모리 용량 | 8GB | 메모리 버스 | 256-bit |
그래픽 출력 | |||
DVI | 1개 | HDMI | 1개 |
DisplayPort | 3개 | 모니터 지원 | 최대 모니터 5개 |
지원정보 | |||
멀티VGA 지원 | O | 4K 지원 | O |
전력 관련 | |||
권장 파워용량 | 정격파워 600W 이상 | 전원 포트 | 8핀 x1 |
전원부 | 4+1페이즈 | ||
냉각방식 | |||
방열판 | O | 히트파이프 | O |
팬쿨러 | O | ||
제품 외형 | |||
팬 개수 | 2팬 | 가로(길이) | 230mm |
두께 | 40mm | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | MSIP-REI-ABG-RX570 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]