제품정보
|
||
|
제조회사 | ASRock | 등록년월 | 2019년 01월 |
---|---|---|---|
기본 사양 | |||
제품 분류 | AMD CPU용 | CPU 소켓 | AMD(소켓AM4) |
세부 칩셋 | AMD A320 | CPU 장착수 | 1개 |
폼팩터 | M-ATX (23.0x20.1cm) | 전원부 | 6페이즈 |
[메모리] | |||
메모리 종류 | DDR4 | 메모리 속도 | 3200MHz (PC4-25600) |
메모리 슬롯 | 2개 | 메모리 채널 | 듀얼 |
메모리 용량 | 최대 32GB | ||
[확장슬롯] | |||
VGA 연결 | PCIe3.0 x16 | ||
PCIe버전 | |||
PCIe3.0 | O | ||
PCIe슬롯 | |||
PCIex16 | 1개 | PCIex1 | 1개 |
저장장치 인터페이스 | |||
SATA3(6Gb/s) | O | ||
[저장장치] | 저장장치 | SATA3 | 4개 |
RAID 지원 | |||
SATA RAID | O | ||
그래픽 출력 | |||
DVI | O | D-SUB | O |
후면단자 | |||
USB3.x 5Gbps | O | USB 2.0 | O |
RJ-45 | O | 오디오잭 | O |
PS/2 | O | ||
USB2.0 | 후면 2개 | ||
네트워크 | |||
유선랜 칩셋 | Realtek RTL8111H | 유선랜 속도 | 1Gbps |
RJ-45 | 1개 | ||
오디오 | |||
오디오 칩셋 | Realtek ALC887 | 아날로그 출력 | 7.1채널(8ch) |
특징 | |||
UEFI | O | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-ASR-A320MDVSR3 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]