제품정보
|
||
제조회사 | COX | 등록년월 | 2019년 10월 |
---|---|---|---|
감응 방식 | 광 | 버튼 수 | DPI+6버튼 |
연결 방식 | 유선+무선 | 인터페이스 | USB |
배터리 | 내장 배터리 | 휠 조정 | 상하 |
기능 | |||
센서 | PAW-3335 | 최대 감도(DPI) | 8000DPI |
DPI 변경 | DPI 변경 | 가속도 지원 | 가속도 40G |
응답속도 | 1000Hz 폴링레이트 | ||
매크로 | |||
매크로 기능 | S/W 매크로 | ||
마우스 구조 | |||
RGB라이트 | O | ||
스위치 | OMRON 스위치 | 마우스 코팅 | 무광 UV코팅 |
부가 기능 | |||
소프트웨어 지원 | O | 매크로 | O |
마우스 크기(세로x가로x높이) | |||
세로 | 124.7mm | 가로 | 74.4mm |
높이 | 43.2mm | 무게 | 118.5g |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-ABS-HUMPBACK, C-ABS-CM90WR 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]