제품정보
|
||
제조회사 | 대양케이스 | 등록년월 | 2019년 10월 |
---|---|---|---|
제품 분류 | PC케이스(ATX) | 케이스 크기 | 미들타워 |
파워포함여부 | 파워미포함 | 지원파워규격 | 표준-ATX |
지원보드규격 | |||
E-ATX | O | ATX | O |
M-ATX | O | M-ITX | O |
내부 확장 | |||
8.9cm베이 | 3개 | 6.4cm베이 | 4개 |
저장장치 장착 | 최대 7개 | PCI 슬롯(수평) | 7+3개 |
수직 PCI형태 | 기본형 | ||
쿨러 / 튜닝 | |||
쿨링팬 | 총4개 | LED팬 | 4개 |
측면 패널 타입 | 강화유리 | 후면 | 140mm LED x1 |
전면 | 140mm LED x3 | 먼지필터 | 부분 |
외부포트 | |||
USB2.0 | O | USB3.x 5Gbps | O |
크기 | |||
너비(W) | 230mm | 깊이(D) | 440mm |
높이(H) | 485mm | ||
호환성 | |||
파워 위치 | 하단후면 | VGA 장착 길이 | 387mm |
CPU쿨러 장착높이 | 188mm | 수랭쿨러 규격 | 최대3열 지원 |
라디에이터(상단) | 최대280mm, 240mm | 라디에이터(전면) | 최대360mm, 280mm |
라디에이터(후면) | 최대120mm | ||
컨트롤러 지원 | |||
RGB 컨트롤 | O | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]