카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU |
인텔 코어i5-14세대 14400F (랩터레이크 리프레시) (정품)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
243,000원 | 1 | 243,000원 |
쿨러/튜닝 | 쿨러마스터 HYPER 620S ARGB | 44,000원 | 1 | 44,000원 |
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL AG620 DIGITAL ARGB (화이트) | 76,000원 | 1 | 76,000원 |
메인보드 |
MSI MAG B760M 박격포 맥스 WIFI
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
342,000원 | 1 | 342,000원 |
메인보드 |
GIGABYTE B760M DS3H 피씨디렉트
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
166,000원 | 1 | 166,000원 |
메모리 | GeIL DDR5-6000 CL38 POLARIS RGB Gray 패키지 (32GB(16Gx2)) | 292,000원 | 1 | 292,000원 |
메모리 | ESSENCORE KLEVV DDR5-6000 CL30 BOLT V 패키지 서린 (32GB(16Gx2)) | 172,000원 | 1 | 172,000원 |
그래픽카드 | 갤럭시 GALAX 지포스 RTX 4060 Ti WHITE OC D6 8GB | 621,000원 | 1 | 621,000원 |
SSD |
SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (1TB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
156,000원 | 1 | 156,000원 |
SSD | 삼성전자 PM9A1 M.2 NVMe 병행수입 (1TB) | 118,000원 | 1 | 118,000원 |
HDD | Seagate BarraCuda 5400/256M (ST4000DM004 4TB) | 157,000원 | 1 | 157,000원 |
케이스 | 앱코 U30 마린 (화이트) | 49,000원 | 1 | 49,000원 |
케이스 | 앱코 U40M 웨일샤크 ARGB BTF (화이트) | 62,000원 | 1 | 62,000원 |
파워 | 마이크로닉스 WIZMAX 850W 80PLUS실버 ATX3.0 | 123,000원 | 1 | 123,000원 |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 700W 80PLUS브론즈 ATX3.1 | 86,000원 | 1 | 86,000원 |
소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 219,000원 | 1 | 219,000원 |
조립비 | 기본조립 + 1년 전국 무상 방문 출장AS (1대분) | 55,000원 | 1 | 55,000원 |
평균가 합계
2,981,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어