| 카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
|---|---|---|---|---|
| CPU |
인텔 코어 울트라7 시리즈2 265K (애로우레이크) (벌크)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
510,000원 | 1 | 510,000원 |
| CPU |
인텔 코어 울트라5 시리즈2 245K (애로우레이크) (벌크)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
356,000원 | 8 | 2,848,000원 |
| CPU | 인텔 코어 울트라5 시리즈2 225 (애로우레이크) (정품) | 295,000원 | 1 | 295,000원 |
| 쿨러/튜닝 | PCCOOLER PALADIN 400 (화이트) | 36,000원 | 9 | 324,000원 |
| 쿨러/튜닝 | PentaWave Z06D (화이트) | 69,000원 | 1 | 69,000원 |
| 메인보드 |
MSI PRO B860M-A WIFI
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
226,000원 | 10 | 2,260,000원 |
| 메모리 |
마이크론 Crucial DDR5-5600 CL46 대원씨티에스 (16GB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
347,000원 | 11 | 3,817,000원 |
| 그래픽카드 | 이엠텍 지포스 RTX 5060 MIRACLE WHITE D7 8GB | 666,000원 | 4 | 2,664,000원 |
| SSD | SK하이닉스 Platinum P41 M.2 NVMe (1TB) | 435,000원 | 1 | 435,000원 |
| SSD | ESSENCORE KLEVV CRAS C925 M.2 NVMe (500GB) | 185,000원 | 10 | 1,850,000원 |
| 케이스 | darkFlash DLM21 RGB MESH 강화유리 (화이트) | 62,000원 | 10 | 620,000원 |
| 파워 | MSI MAG A650GLS 80PLUS골드 풀모듈러 ATX3.1 | 92,000원 | 10 | 920,000원 |
| 소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Pro (DSP 64bit 한글) | 254,000원 | 10 | 2,540,000원 |
| 키보드 | 로지텍 MK295 SILENT (정품) (화이트) | 48,000원 | 10 | 480,000원 |
| 조립비 | 기본조립 + 1년 전국 무상 방문 출장AS (1대분) | 55,000원 | 10 | 550,000원 |
|
평균가 합계
20,182,000원
|
||||
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어
(주)커넥트웨이브 홈페이지 내의 모든 콘텐츠는 『콘텐츠산업 진흥법』에 따라
제작일 또는 그 갱신일로부터 5년간 보호 됩니다.
