|
제품정보
|
||
![]() ![]()
|
||
| 제조회사 | 삼성전자 | 등록년월 | 2022년 05월 |
|---|---|---|---|
| 제품 분류 | 노트북 | 화면 크기 | 39.6cm(15.6인치) |
| 무게 | 1.81kg | 운영체제(OS) | OS미포함(프리도스) |
| 판매유형 | 제조사기본상품 | ||
| [화면] | |||
| 화면 비율 | 16:9 | 해상도 | 1920x1080(FHD) |
| 패널 표면 처리 | 안티글레어 | ||
| 디스플레이 특징 | |||
| 광시야각 | O | ||
| [CPU] | |||
| CPU 제조사 | 인텔 | CPU 세분류 | 셀러론 |
| CPU 코드명 | 타이거레이크 | CPU 넘버 | 6305 (1.8GHz) |
| CPU 코어 | 듀얼(2)코어 | CPU 스레드 | 2 |
| [그래픽] | |||
| GPU 종류 | 내장그래픽 | GPU 제조사 | 인텔 |
| GPU 칩셋 | UHD Graphics | ||
| [구성] | |||
| 램 타입 | DDR4 | 램 | 4GB |
| 램 슬롯 | 총 2개 | 램 구성 | 싱글(4G) |
| 램 교체 | 가능 | ||
| [저장장치] | |||
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) | 용량 | 256GB |
| 저장 슬롯 | 2개 | ||
| [네트워크] | |||
| 무선랜 | 802.11ax(Wi-Fi 6) | 유선랜 | 기가비트 |
| 블루투스 | 블루투스 5.1 | ||
| 웹캠 | 웹캠 | ||
| [단자] | |||
| USB | 총3개 | USB-C | 1개 |
| USB-A | 2개 | ||
| 단자 유형 | |||
| USB 3.0 | O | USB 2.0 | O |
| 카드 슬롯 | |||
| MicroSD카드 | O | ||
| 영상 입출력 | |||
| HDMI | O | ||
| 보안 기능 | |||
| TPM | O | ||
| 키보드 배열 | |||
| ㅗ형 방향키 | O | 숫자 키패드(3열) | O |
| [파워] | |||
| 어댑터 | 40W | 전원 | DC |
| 배터리 | 43Wh | ||
| [제원] | |||
| 두께 | 18.8mm | ||
| 용도 | |||
| 사무/인강용 | O | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-NT550XDA 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]

