| 제조회사 | 비트엠 | 등록년월 | 2019년 12월 |
|---|---|---|---|
| 화면 크기 | 50.8cm(20인치) | 해상도 | 1600 x 900 |
| 최대 주사율 | 75Hz | 패널 종류 | TN |
| 화면 비율 | 와이드(16:9) | 패널 형태 | 평면 |
| 시야각 | 일반시야각 | 픽셀피치 | 0.277mm |
| 응답 속도 | 2ms | 최대 밝기(㎡) | 250cd |
| 동적명암비 | 5,000,000:1 | HDR 지원 | HDR |
| 시력보호 기능 | |||
| 플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
| 부가 기능 | |||
| 스피커 | O | ||
| 편의 기능 | |||
| 무결점 정책 | O | ||
| 전력량 | |||
| 소비전력 | 22W | 대기전력 | 0.5W 이하 |
| 크기(가로x세로x깊이) | 470x360x198mm | ||
| 게임 화면 개선 | |||
| FreeSync | O | ||
| 영상입력 단자 | |||
| HDMI | O | D-SUB | O |
| HDMI 단자 수 | 1개 | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | MSIP-REI-btm-B200H 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.