총 상품금액 279,450원
| 제조회사 | 삼성전자 | 등록년월 | 2020년 12월 | 
|---|---|---|---|
| 제품구분 | 복합기 | 인쇄 방식 | 잉크젯 | 
| 제품분류 | 복합기 (잉크젯) | 출력 색상 | 컬러 출력 | 
| 복합기 기능 | |||
| 복사 | O | 스캔 | O | 
| 팩스 | O | ||
| [출력] | |||
| 컬러출력속도 | 16ppm | 흑백출력속도 | 20ppm | 
| 인쇄 해상도 | 4800 x 1200dpi | ||
| 스캔 성능 | |||
| 광학 스캔 해상도 | 1200dpi | ||
| 복사 성능 | |||
| 컬러 복사속도 | 16ppm | 흑백 복사속도 | 22ppm | 
| 연속복사 | 99매 | ||
| 팩스 성능 | |||
| 컬러 팩스 | O | 흑백 팩스 | O | 
| PC 팩스 | O | ||
| 팩스모뎀 | 33.6kbps | ||
| [용지/소모품] | |||
| 용지투입 방향 | 후면 투입 | 용지함 용량 | 100매 | 
| 최대 지원용지 | A4 지원 | 지원용지 무게 | 75~300g/m² | 
| 소모품 사양 | |||
| 소모품형태 | 정품무한 | 잉크용량 | 흑백 135ml, 컬러 70ml | 
| 출력가능매수 | 흑백 6,000매, 컬러 8,000매 | 카트리지 구성 | 흑백1 + 컬러3 | 
| 잉크탱크 | 내장형 | ||
| 인쇄 기능 | |||
| 자동급지장치 | O | ||
| [연결/사양] | [연결/사양] | ||
| 연결방식 | |||
| Wi-Fi | O | ||
| 제품 사양 | |||
| RAM | 256MB | 디스플레이 | 터치스크린LCD | 
| 월 최대 인쇄량 | 1,000매 | ||
| 소비전력 | |||
| 인쇄시 | 10W | 슬립 | 0.7W | 
| 크기 (가로 x 세로 x 높이) | |||
| 가로 | 449mm | 세로 | 373mm | 
| 높이 | 198mm | 무게 | 6.19kg | 
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-HpS-SL-T1670FW 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU100100-20112A 인증번호 확인 | ||


* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.