| 제조회사 | DYNATRON | 등록년월 | 2021년 12월 |
|---|---|---|---|
| 냉각 방식 | 공랭 | 공랭 형태 | 서버용 |
| TDP | 280W | A/S기간 | 1년 |
| 베이스/워터블록 재질 | 구리(HDT) | 방열판/라디 재질 | 알루미늄 |
| 히트파이프 | 4개 | ||
| AMD 소켓 | |||
| TR4 | O | sWRX8 | O |
| sTRX4 | O | SP3 | O |
| 가로 | 82mm | 세로 | 120mm |
| 높이 | 110mm | 무게 | 600g |
| [쿨링팬] | |||
| 팬 크기 | 80mm | 팬 두께 | 38T |
| 팬 커넥터 | 4핀 | 베어링 | 2볼 |
| 최대 팬속도 | 3800 RPM | 최대 풍량 | 68.4 CFM |
| 풍압(정압) | 10.1mmH₂O | 최대 팬소음 | 48.4dBA |
| 부가기능 | |||
| PWM 지원 | O | ||
| LED색상 | non-LED | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.