| 제조회사 | 쿨러마스터 | 등록년월 | 2022년 01월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 시스템/케이스용 | 제품 종류 | 시스템 쿨러 |
| 팬 크기 | 140mm | 팬 개수 | 1개 |
| 최대 팬속도 | 1500 RPM | 팬 두께 | 25T |
| 팬 커넥터 | 3-4핀 | 베어링 | Rifle(유체) |
| 최대 풍량 | 55 CFM | 풍압(정압) | 1.17mmH₂O |
| 최저 팬소음 | 최저 6dBA | 최대 팬소음 | 30dBA |
| 부가기능 | |||
| LED 라이트 | O | PWM 지원 | O |
| LED색상 | RGB | ||
| LED시스템 | |||
| AURA SYNC | O | MYSTIC LIGHT | O |
| RGB FUSION | O | POLYCHROME | O |
| 제조사 소프트웨어 | O | ||
| 무게 | 215g | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.