| 제조회사 | 등록년월 | 2022년 11월 | |
|---|---|---|---|
| 가습방식 | 초음파식 | 가습기 형태 | 수조형 |
| 수조용량 | 0.28L | 연속사용 | 5시간 |
| 편의기능 | |||
| 수위표시 | O | 무드등 | O |
| 유/무선 | 무선 | ||
| USB전원 | |||
| USB형 | O | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.