ASUS PRIME A620M-K 대원씨티에스
세이프업플러스란?
세이프업플러스가 적용된 제품은
 제조사 공식 AS기간 외 다나와가 추가로
 보증해주는 서비스입니다.
총 상품금액 105,030원
| 제조회사 | ASUS | 등록년월 | 2023년 07월 | 
|---|---|---|---|
| 기본 사양 | |||
| 제품 분류 | AMD CPU용 | CPU 소켓 | AMD(소켓AM5) | 
| 세부 칩셋 | AMD A620 | 메모리 종류 | DDR5 | 
| VGA 연결 | PCIe4.0 x16 | 폼팩터 | M-ATX (22.6x22.1cm) | 
| CPU 장착수 | 1개 | ||
| [메모리] | |||
| 메모리 속도 | 6400MHz (PC5-51200) | 메모리 슬롯 | 2개 | 
| 메모리 채널 | 듀얼 | 메모리 용량 | 최대 96GB | 
| 메모리 폼팩터 | |||
| DIMM(UDIMM) | O | ||
| 메모리 기술 | |||
| EXPO | O | ||
| [확장슬롯] | |||
| VGA슬롯 위치 | 2번슬롯 | ||
| PCIe버전 | |||
| PCIe4.0 | O | PCIe3.0 | O | 
| PCIe슬롯 | |||
| PCIex16 | 1개 | PCIex1 | 1개 | 
| 저장장치 인터페이스 | |||
| M.2 | O | SATA3(6Gb/s) | O | 
| [저장장치] | |||
| M.2 | 1개 | SATA3 | 4개 | 
| M.2 연결 | |||
| PCIe4.0 | O | NVMe | O | 
| M.2 폼팩터 | |||
| 2242 | O | 2260 | O | 
| 2280 | O | ||
| RAID 지원 | |||
| SATA RAID | O | ||
| 그래픽 출력 | |||
| HDMI | O | D-SUB | O | 
| 후면단자 | |||
| USB3.x 5Gbps | O | USB 2.0 | O | 
| RJ-45 | O | 오디오잭 | O | 
| PS/2 | O | ||
| USB A타입 | 6개 | USB A타입 5Gbps | 후면 4개 | 
| USB2.0 | 후면 2개 | ||
| 네트워크 | |||
| 유선랜 칩셋 | Realtek | 유선랜 속도 | 1Gbps | 
| RJ-45 | 1개 | ||
| 오디오 | |||
| 오디오 칩셋 | Realtek | 아날로그 출력 | 7.1채널(8ch) | 
| USB/팬 헤더 | |||
| USB3.0 헤더 | O | USB2.0 헤더 | O | 
| RGB 12V 4핀 헤더 | O | ARGB 5V 3핀 헤더 | O | 
| RGB 4핀 | 1개 | ARGB 3핀 | 2개 | 
| 시스템팬 4핀 | 1개 | USB2.0 헤더 | 2개 | 
| USB3.0 헤더 | 1개 | ||
| I/O 헤더 | |||
| TPM 헤더 | O | 프론트오디오AAFP 헤더 | O | 
| COM포트 헤더 | O | S/PDIF OUT 헤더 | O | 
| 특징 | |||
| UEFI | O | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-MSQ-PA620M-K 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 | 
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 | 
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 | 
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 | 
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 | 
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 | 
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 | 
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 | 
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 | 
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 | 
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.