| 제조회사 | COLORFUL | 등록년월 | 2023년 08월 |
|---|---|---|---|
| 기본 사양 | |||
| 제품 분류 | 인텔 CPU용 | 세부 칩셋 | 인텔 H470 |
| CPU 소켓 | 인텔(소켓1200) | 메모리 종류 | DDR4 |
| VGA 연결 | PCIe3.0 x16 | 폼팩터 | M-ATX (23.6x18.8cm) |
| CPU 장착수 | 1개 | 전원부 | 4+1페이즈 |
| [메모리] | |||
| 메모리 속도 | 3200MHz (PC4-25600) | 메모리 슬롯 | 2개 |
| 메모리 채널 | 듀얼 | 메모리 용량 | 최대 64GB |
| 메모리 폼팩터 | |||
| DIMM(UDIMM) | O | ||
| PCIe버전 | |||
| PCIe3.0 | O | ||
| PCIe슬롯 | |||
| PCIex16 | 1개 | PCIex1 | 1개 |
| 저장장치 인터페이스 | |||
| M.2 | O | SATA3(6Gb/s) | O |
| [저장장치] | |||
| M.2 | 1개 | SATA3 | 4개 |
| M.2 연결 | |||
| PCIe | O | NVMe | O |
| SATA | O | ||
| M.2 폼팩터 | |||
| 2242 | O | 2280 | O |
| 그래픽 출력 | |||
| HDMI | O | D-SUB | O |
| 후면단자 | |||
| USB3.x 5Gbps | O | USB 2.0 | O |
| RJ-45 | O | 오디오잭 | O |
| PS/2 | O | ||
| USB A타입 | 6개 | USB A타입 5Gbps | 후면 4개 |
| USB2.0 | 후면 2개 | ||
| 네트워크 | |||
| 유선랜 칩셋 | Realtek RTL8111H | 유선랜 속도 | 1Gbps |
| RJ-45 | 1개 | ||
| 오디오 | |||
| 오디오 칩셋 | Realtek ALC897 | 아날로그 출력 | 5.1채널(6ch) |
| USB/팬 헤더 | |||
| USB3.0 헤더 | O | USB2.0 헤더 | O |
| CPU추가팬(OPT) 헤더 | O | ||
| 시스템팬 4핀 | 1개 | USB2.0 헤더 | 1개 |
| USB3.0 헤더 | 1개 | ||
| 특징 | |||
| UEFI | O | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-cft-CH510M-KM 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.