총 상품금액 2,390,000원
| 제조회사 | BenQ | 등록년월 | 2023년 10월 | 
|---|---|---|---|
| 화면 크기 | 68.58cm(27인치) | 해상도 | 3840 x 2160(4K UHD) | 
| 최대 주사율 | 60Hz | 패널 종류 | IPS | 
| 화면 비율 | 와이드(16:9) | 패널 형태 | 평면 | 
| 시야각 | 광시야각 | 픽셀피치 | 0.155mm | 
| 응답 속도 | 5ms(GTG) | 최대 밝기(㎡) | 400cd | 
| 명암비 | 1,000:1 | HDR 지원 | HDR | 
| HDR 인증 | |||
| HDR10 | O | ||
| 시력보호 기능 | |||
| 눈부심 방지 | O | 안티글레어 | O | 
| 화면 기능 | |||
| 크로마서브샘플링 | O | 하드웨어 캘리브레이션 | O | 
| 부가 기능 | |||
| 헤드폰 아웃 | O | USB PD 지원 | O | 
| 편의 기능 | |||
| USB허브 | O | 도킹스테이션 | O | 
| HDCP 지원 | O | 무결점 정책 | O | 
| 액세서리 | |||
| 전용 키패드 | O | 차광후드 | O | 
| 스탠드 기능 | |||
| 피벗(회전) | O | 엘리베이션(높낮이) | O | 
| 틸트(상하) | O | 스위블(좌우) | O | 
| 베사홀 | 100 x 100mm | ||
| 전력량 | |||
| 소비전력 | 200W | 대기전력 | 0.3W | 
| 크기(가로x세로x깊이) | 614x452~592x274mm | 무게 | 8.6kg | 
| [색상영역] | |||
| 색 깊이 | 10bit (8bit + FRC) | sRGB | 100% | 
| Adobe RGB | 99% | DCI-P3 | 99% | 
| 영상입력 단자 | |||
| HDMI 2.0 | O | DP 1.4 | O | 
| USB C타입 | O | ||
| HDMI 단자 수 | 2개 | PD충전 | 최대90W | 
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-QSZ-SW272U-B 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 | 
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 | 
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 | 
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 | 
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 | 
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 | 
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 | 
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 | 
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 | 
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 | 
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.