| 제조회사 | 아이리버 | 등록년월 | 2023년 10월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 무선이어폰 | ||
| 무선연결 | |||
| 블루투스 v5.3 | O | ||
| 무선연결거리 | 15m | 이어폰타입 | 커널형 |
| 외형 | |||
| 코드리스 | O | ||
| 용도 | |||
| 음악+통화용 | O | ||
| 노이즈캔슬링 | |||
| 액티브노이즈캔슬링 | O | ||
| 주요기능 | |||
| 저지연게이밍모드 | O | ENC마이크 | O |
| 연결기능 | |||
| 오토페어링 | O | ||
| 전체마이크개수 | 4개 | ||
| 컨트롤 | |||
| 재생/멈춤조절 | O | 음성명령 | O |
| 터치버튼 | O | ||
| 음성인식플랫폼 | |||
| Siri | O | 구글 어시스턴트 | O |
| 사운드채널 | 스테레오 | ||
| 블루투스 프로파일 | |||
| AVRCP | O | A2DP | O |
| HFP | O | ||
| 드라이버크기 | 유닛:8mm | 감도 | 110dB |
| 1회충전시 | 8시간 | 통화시간 | 7시간 |
| 충전시간 | 1.5시간 | 배터리용량 | 50mAh |
| 충전케이스 | 400mAh | ||
| 충전 | |||
| USB-C | O | ||
| 이어버드 | 4g | 충전케이스 | 31g |
| 색상 | |||
| 핑크 | O | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-jsp-TWS100S4 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU101093-19006D 인증번호 확인 | ||
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.