| 제조회사 | EVERCOOL | 등록년월 | 2024년 01월 |
|---|---|---|---|
| 냉각 방식 | 공랭 | 공랭 형태 | 일반형 |
| TDP | 65W | 베이스/워터블록 재질 | 알루미늄 |
| 방열판/라디 재질 | 알루미늄 | ||
| AMD 소켓 | |||
| AM4 | O | ||
| 가로 | 95mm | 세로 | 95mm |
| 높이 | 50mm | 무게 | 257g |
| [쿨링팬] | |||
| 팬 크기 | 95mm | 팬 개수 | 1개 |
| 팬 두께 | 25T | 팬 커넥터 | 4핀 |
| 베어링 | 2볼 | 최대 팬속도 | 2200 RPM |
| 최대 풍량 | 42.1 CFM | 최대 팬소음 | 21.4dBA |
| 작동전압 | |||
| 팬 12V | O | LED 12V | O |
| 부가기능 | |||
| LED 라이트 | O | PWM 지원 | O |
| LED색상 | 화이트 | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.