| 제조회사 | H3C | 등록년월 | 2024년 03월 |
|---|---|---|---|
| 기본 사양 | |||
| 제품 분류 | 유무선 | 무선 규격 | AX1500(Wi-Fi 6) |
| 무선 관련 | |||
| 무선 수신 채널 | 듀얼 밴드 | 무선 주파수 | 2.4GHz , 5GHz |
| 무선 지원 규격 | |||
| 802.11ax | O | 802.11ac | O |
| 802.11n | O | 802.11g | O |
| 802.11b | O | 802.11a | O |
| 안테나 관련 | |||
| 안테나 | 4개 | 최대 감도 | 5dBi |
| 부가 기능 | |||
| Mesh | O | MU-MIMO | O |
| IPv6 | O | DDNS | O |
| 모바일 관리 어플 | O | VPN | O |
| QoS | O | 자녀보호기능 | O |
| Mesh 시스템 | EasyMesh | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-H3c-Magic-NX15 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.