자비오씨엔씨 엑사비오 X2205EW 광시야각 무결점
제조회사 | 자비오씨엔씨 | 등록년월 | 2017년 11월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 56cm(22인치) | 해상도 | 1920 x 1080(FHD) |
화면 비율 | 와이드(16:9) | 패널 형태 | 평면 |
시야각 | 광시야각 | 픽셀피치 | 0.254mm |
응답 속도 | 5ms(GTG) | 최대 밝기(㎡) | 250cd |
명암비 | 1,000:1 | 동적명암비 | 3,000,000:1 |
화면 기능 | |||
고정종횡비 지원 | O | ||
부가 기능 | |||
스피커 | O | ||
편의 기능 | |||
무결점 정책 | O | ||
스탠드 기능 | |||
틸트(상하) | O | ||
영상입력 단자 | |||
DVI | O | D-SUB | O |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | MSIP-REM-JB5-X2200EWPLUS 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.